
⇄ So sánh sản phẩm
Đặt các món cạnh nhau – Chợ Vinh tô xanh ô tốt nhất ở từng tiêu chí.
🏆 Đáng mua nhất theo số liệuMáy tạo độ ẩm LED GOFIDIN, Máy tạo độ ẩm không khí 2L hoạt động im lặng, Đèn ngủ
0,0★ · đã bán 3 · 298.870đ — cân bằng tốt nhất giữa chất lượng, độ phổ biến và giá.
Xem thử ngay ›
| Máy tạo độ ẩm không khí OPEAREY, có thể sạc lại bằng đèn LED Máy tạo độ ẩm lấp đầy trên cùng, Máy tạo sương mù 1,5L Máy tạo độ ẩm thông minh di động cho phòng ngủ, văn phòng tại nhà | Máy tạo độ ẩm hoa Máy tạo độ ẩm không khí lớn cho phòng Máy tạo độ ẩm không khí có thể sạc lại có đèn Máy tạo độ ẩm USB tại nhà Máy lọc không khí | Máy tạo độ ẩm LED GOFIDIN, Máy tạo độ ẩm không khí 2L hoạt động im lặng, Đèn ngủ phun kép dưỡng ẩm Máy tạo độ ẩm vòi phun đôi độ ẩm để bàn🏆 Đáng mua | Máy tạo độ ẩm không khí WUZIA, 1,5L có đèn LED Máy tạo độ ẩm lấp đầy trên cùng, Máy tạo sương mù Máy tạo độ ẩm thông minh có thể sạc lại di động cho phòng ngủ, văn phòng tại nhà |
| Giá | 354.640đ402.710đ | 368.500đ | 298.870đ306.570đ | 307.670đ409.860đ |
| Giảm giá | -12% | — | -3% | -25% |
| Giá thấp nhất từng ghi nhận | 354.640đ | 368.500đ | 298.870đ | 307.670đ |
| Đánh giá Shopee | — | ★ 3,9 (11) | — | — |
| Đã bán | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Đánh giá Chợ Vinh | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên |
| Shopee Mall | ✅ Chính hãng | — | ✅ Chính hãng | ✅ Chính hãng |
| Video thật | ▶ Có | — | ▶ Có | ▶ Có |
| Phân loại | 3 lựa chọn | 6 lựa chọn | 6 lựa chọn | 3 lựa chọn |
| Cửa hàng | 104593483 | 1592498518 | 446022324 | 460961370 |
| Xem › | Xem › | Xem › | Xem › |
🗳️ Cộng đồng chọn món nào?
0 lượt bình chọn
Bạn sẽ mua món nào trong 4 món này? Đăng nhập Gmail để bình chọn – mỗi người 1 phiếu, đổi ý được.

Máy tạo độ ẩm không khí OPEAREY, có thể sạc lại bằng đèn LED
0%

Máy tạo độ ẩm hoa Máy tạo độ ẩm không khí lớn cho phòng Máy
0%

Máy tạo độ ẩm LED GOFIDIN, Máy tạo độ ẩm không khí 2L hoạt đ
0%

Máy tạo độ ẩm không khí WUZIA, 1,5L có đèn LED Máy tạo độ ẩm
0%
Đăng nhập Gmail để bình chọn – không đăng bài, không lấy mật khẩu.
Điểm “Đáng mua” tính từ số sao (40%), lượt bán (30%) và giá (30%) trên Shopee tại thời điểm cập nhật – chỉ để tham khảo.