⇄ So sánh sản phẩm
Đặt các món cạnh nhau – Chợ Vinh tô xanh ô tốt nhất ở từng tiêu chí.

🏆 Đáng mua nhất theo số liệuSữa Rửa Mặt Nha Đam, Sữa Rửa Mặt E100, Sữa Rửa Mặt E100 Nha Đam, Sữa Rửa Mặt Trắ
5,0★ · đã bán 40 · 45.000đ — cân bằng tốt nhất giữa chất lượng, độ phổ biến và giá.
Xem thử ngay › Sữa rửa mặt Neutrogena Hydro Boost, Sữa rửa mặt không mùi thơm, Sữa rửa mặt dưỡng ẩm với axit Hyaluronic, Sữa rửa mặt & tẩy trang tạo bọt hàng ngày, Sữa rửa mặt không gây dị ứng, 7,8 fl. oz | Sữa rửa mặt mụn sữa rửa mặt da dầu sữa rửa mặt trắng da 100g sữa rửa mặt da dầu mụn Dầu Kiểm Soát Mụn Làm Trắng Dưỡng Ẩm | Sữa Rửa Mặt Nha Đam, Sữa Rửa Mặt E100, Sữa Rửa Mặt E100 Nha Đam, Sữa Rửa Mặt Trắng Da Se Khít Chân Lông (Chính Hãng)🏆 Đáng mua | NEW Sữa Rửa Mặt Hada Labo Cleanser, Sữa Rửa Mặt Dưỡng Ẩm, Sữa Rửa Mặt Sáng Da, Sữa Rửa Mặt Mờ Nám Tàn Nhang 80g NEW | |
|---|---|---|---|---|
| Giá | 990.000đ | 180.000đ | 45.000đ | 179.000đ |
| Giảm giá | — | -50% | — | — |
| Giá thấp nhất từng ghi nhận | 990.000đ | 180.000đ | 45.000đ | 179.000đ |
| Đánh giá Shopee | — | ★ 4,9 (65) | ★ 5,0 (5) | ★ 5,0 (1) |
| Đã bán | 0 | 166 | 40 | 5 |
| Đánh giá Chợ Vinh | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên |
| Shopee Mall | — | — | — | — |
| Video thật | — | — | — | — |
| Phân loại | 2 lựa chọn | 3 lựa chọn | — | 4 lựa chọn |
| Cửa hàng | 1923943364 | 962279072 | 1483567926 | 1483780299 |
| Xem › | Xem › | Xem › | Xem › |
🗳️ Cộng đồng chọn món nào?
0 lượt bình chọnBạn sẽ mua món nào trong 4 món này? Đăng nhập Gmail để bình chọn – mỗi người 1 phiếu, đổi ý được.
Sữa rửa mặt Neutrogena Hydro Boost, Sữa rửa mặt không mùi th
0%Sữa rửa mặt mụn sữa rửa mặt da dầu sữa rửa mặt trắng da 100g
0%Sữa Rửa Mặt Nha Đam, Sữa Rửa Mặt E100, Sữa Rửa Mặt E100 Nha
0%NEW Sữa Rửa Mặt Hada Labo Cleanser, Sữa Rửa Mặt Dưỡng Ẩm, Sữ
0%Đăng nhập Gmail để bình chọn – không đăng bài, không lấy mật khẩu.
Điểm “Đáng mua” tính từ số sao (40%), lượt bán (30%) và giá (30%) trên Shopee tại thời điểm cập nhật – chỉ để tham khảo.



